Живі дані — приклад відображення
| # | Напруга | Опір |
|---|---|---|
| 1 | 3.414 V | 0.051 mΩ |
| 2 | 3.417 V | 0.050 mΩ |
| 3 | 3.416 V | 0.048 mΩ |
| 4 | 3.413 V | 0.050 mΩ |
| 5 | 3.415 V | 0.054 mΩ |
| 6 | 3.414 V | 0.052 mΩ |
| 7 | 3.416 V | 0.053 mΩ |
| 8 | 3.418 V | 0.049 mΩ |
Живі дані — приклад відображення
| # | Напруга | Опір |
|---|---|---|
| 1 | 3.426 V | 0.081 mΩ |
| 2 | 3.428 V | 0.079 mΩ |
| 3 | 3.420 V | 0.083 mΩ |
| 4 | 3.432 V | 0.078 mΩ |
| 5 | 3.429 V | 0.082 mΩ |
| 6 | 3.418 V | 0.084 mΩ |
| 7 | 3.430 V | 0.080 mΩ |
| 8 | 3.426 V | 0.081 mΩ |
Версія прошивки 1.0.248 (git a1b2c3d)